
- Непревзойденная энергоэффективность: предлагая самую высокую энергоэффективность в линейке RoofLite+, он может похвастаться впечатляющим значением Uw 1,1 Вт/м²К.
- Создано, чтобы надежно служить: повышенная влагостойкость и тройное остекление гарантируют, что это окно выдержит суровые погодные условия и сильный град.
- Универсальная элегантность: подходит для ванных комнат, прачечных и жилых помещений благодаря гладкой белой отделке. Подходит для широкого диапазона уклонов крыш (от 15° до 90°) и отличается простотой установки с использованием совместимых окладов.
- Тройное остекление Brilliance: тройное остекление с покрытиями с низким уровнем выбросов обеспечивает отличную теплоизоляцию, сохраняя уют в вашем помещении круглый год.
Для тех, кто ищет высочайшую энергоэффективность и влагостойкость, RoofLite+ TRIO PINE — лучший выбор.
| Характеристика | Значение |
| Воздухопроницаемость | Класс 4 |
| Устойчивость к ветровой нагрузке | Класс С4 |
| Конструкция стеклопакета | 33.2–14.5–4V6-(32)-4H |
| Инертный газ | Аргон |
| Количество межпанельных ячеек [шт.] | 2 |
| Низкоэмиссионное покрытие [ шт ] | 2 |
| Материал окна | Сосна |
| Стеклопакет | Тройное остекление/однокамерный |
| Закаленное внешнее стекло | Да |
| Гарантия | 10 лет |
| Внешняя отделка | Алюминиевая облицовка, серая, RAL 7043 |
| Количество прокладок [ шт ] | 4 |
| Шарнир | Центр рамы с тефлоновым роликом |
| Механизм открывания | Центральный шарнир, ручка в нижней части створки |
| Управление | Ручное |
| Угол наклона крыши | 15-90° |
| Общий коэффициент пропускания солнечной энергии | 0.55 |
| Шумоподавление | 33 (-1, -3) дБ |
| Ug [ Вт/м²K ] для панели | 0,8 Вт/м²К |
| Uw [ Вт/м²K ] для окна | 1,1 Вт/м²К |
| Микровентиляция в ручке | Да |
| Водонепроницаемость | Е1350 |
| Использование | Отапливаемые мансарды |
| Доступные размеры [ см ] | 55×78, 55×98, 66×118, 78×98, 78×118, 78×140, 114×118 |
| Высота рамы | D = 120 мм; TRIO = SOLID + тройное остекление |
| Толщина коробки | 12 см |








